Выберите город
0 шт.
0.00 руб.
Корзина
Меню сайта
D, мм: | d 1,0 мм |
Гост (ТУ) Марка: | ГОСТ 2246-70 |
Фасовка: | 15 кг |
Единицы измерения: | кг |
Производитель: | ЧЗСМ | ARCUS |
Примечание: | кассета Д 300/15 |
Код товара: | Ц0023990 |
Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Молибден | Титан | Сера, не более | Фосфор, не более |
0,05-0,11 | 0,70-0,95 | 1,80-2,10 | ≥0,20 | ≥0,25 | - | - | 0,025 | 0,030 |
Предел текучести, МПа | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость (KCV) при -20ᵒС, Дж/см2 | Ударная вязкость (KCU) при -40ᵒС, Дж/см2 |
≥390 | ≥530 | ≥22 | ≥30 | ≥39 |
Марка стали | Вид сварки |
08, 10, 20, Ст2, Ст3, Ст4, Ст3Г, 15Л, 20Л, 25Л, 15ГС, 16ГС,17ГС, 14ГН, 16ГН, 09Г2С, 10Г2С1, 14ХГС, 20ГСЛ, 17Г1С, 17Г1СУи другие углеродистые и низколегированные стали. | Автоматическая, механизированная, ручная аргонодуговая. |
Одобрение сертификационных центров (ЧЗСМ | ARCUS):
Омедненная проволока СВ08Г2С/08ГС используется для выполнения полуавтоматической сварки при работе с деталями из нелегированной и низколегированной стали. Она востребована при соединении металлических конструкций, в судостроительной отрасли, в машиностроительной области и других сферах. Помимо сварки, применяется для наплавки. Для производства электродов обычно используется без покрытия.
Омеднение обеспечивает небольшой износ проволочного наконечника, что гарантирует стабильность дуги, повышает прочность и долговечность соединения, улучшает проводимость тока.
Другие преимущества проволоки СВ08Г2С/08ГС с медным покрытием:
Характеристики образуемого сварного соединения:
Расходник производится по ГОСТ 2246-70. Поставляется в мотках по 15 кг.
Способы получения заказанного товара:
Получить подробную информацию о способах доставки и её стоимости, можно узнать на странице: Информация о доставке