Выберите город
0 шт.
0.00 руб.
Корзина
Меню сайта
Грузоподъемность | Объем | Вместимость | Минимальный заказ, часов | Стоимость часа работы | Минимальная стоимость заказа | Стоимость пробега за пределы МКАДа (до 10 км - бесплатно) за 1 км |
1 тонна | 5-6 м3 | 3 паллета | 4+1 | 833 руб | 4 500 руб | 18 руб |
1,5 тонны | 8-10 м3 | 4 паллета | 5+1 | 833 руб | 5 000 руб | 22 руб |
1,5 тонны (борт) | 8-10 м3 | 4 паллета | 6+1 | 893 руб | 6 250 руб | 22 руб |
3 тонны | 16-18 м3 | 6 паллет | 6+1 | 893 руб | 6 250 руб | 28 руб |
3 тонны (борт) | 16-18 м3 | 6 паллет | 6+1 | 1 072 руб | 7 500 руб | 28 руб |
5 тонн | 28-35 м3 | 8-10 паллет | 7+1 | 938 руб | 7 500 руб | 32 руб |
5 тонн (борт) | 28-35 м3 | 8-10 паллет | 7+1 | 1 093 руб | 8 750 руб | 32 руб |
10 тонн | 30-36 м3 | 12-14 паллет | 7+1 | 1 250 руб | 10 000 руб | 40 руб |
10 тонн | 42-50 м3 | 14-16 паллет | 7+1 | 1 250 руб | 10 000 руб | 40 руб |
10 тонн (борт) | 36-40 м3 | 12-14 паллет | 8+1 | 1 297 руб | 11 700 руб | 40 руб |
20 тонн | 82 м3 | 33 паллета | 8+1 | 1 297 руб | 11 700 руб | 45 руб |
20 тонн (борт) | 82 м3 | 33 паллета | 8+1 | 1 516 руб | 14 200 руб | 45 руб |
Тарифы на грузоперевозки не окончательные, т.к. зависят от нескольких факторов:
В любое время наши сотрудники готовы детально проинформировать Вас по любым вопросам, возникающим у Вас относительно тарифов грузоперевозок по Москве и Московской области, форме оплаты наших услуг и срокам доставки груза.
Направление | Расстояние, км | еврофура | ||
20 тонн / 90 куб. (руб) | 10 тонн / 35 куб (руб) | 5 тонн / 25 куб (руб) | ||
Москва-Астрахань | 1 411 | 85 000 | 60 000 | 45 000 |
Москва-Архангельск | 1 241 | 80 000 | 55 000 | 40 000 |
Москва-Арзамас | 454 | 27 000 | 25 000 | 18 000 |
Москва-Барнаул | 3 585 | 202 000 | 180 000 | 150 000 |
Москва-Белгород | 685 | 30 000 | 25 000 | 18 000 |
Москва-Брянск | 393 | 23 000 | 19 500 | 15 000 |
Москва-Владивосток | 9 181 | 550 400 | 450 000 | 300 000 |
Москва-Воронеж | 531 | 32 000 | 25 000 | 18 000 |
Москва-Вологда | 462 | 23 000 | 18 000 | 14 000 |
Москва-Волгоград | 975 | 55 000 | 40 000 | 33 000 |
Москва-Владимир | 183 | 21 000 | 17 000 | 12 000 |
Москва-Великий Новгород | 542 | 30 000 | 24 000 | 22 000 |
Москва-Владикавказ | 1 757 | 100 000 | 80 000 | 65 000 |
Москва-Екатеринбург | 1 823 | 110 000 | 95 000 | 80 000 |
Москва-Ижевск | 1 220 | 74 000 | 60 000 | 46 000 |
Москва-Иваново | 302 | 19 000 | 16 000 | 12 500 |
Москва-Иркутск | 5 200 | 310 000 | 250 000 | 190 000 |
Москва-Кострома | 330 | 18 000 | 16 000 | 13 500 |
Москва-Киров | 972 | 59 000 | 45 000 | 35 000 |
Москва-Казань | 823 | 49 000 | 40 000 | 30 000 |
Москва-Краснодар | 1 366 | 75 000 | 60 000 | 45 000 |
Москва-Калуга | 177 | 21 500 | 17 000 | 15 000 |
Москва-Курган | 2 009 | 120 000 | 120 000 | 95 000 |
Москва-Кемерово | 3 614 | 217 000 | 180 000 | 150 000 |
Москва-Курск | 534 | 29 000 | 20 000 | 16 000 |
Москва-Липецк | 456 | 27 000 | 20 000 | 16 000 |
Москва-Майкоп | 1 417 | 80 000 | 65 000 | 45 000 |
Москва-Магадан | 9 709 | 600 000 | 550 000 | 450 000 |
Москва-Мурманск | 1 905 | 115 000 | 90 000 | 65 000 |
Москва-Новороссийск | 1 500 | 90 000 | 75 000 | 60 000 |
Москва-Новосибирск | 3 355 | 190 000 | 180 000 | 150 000 |
Москва-Нижневартовск | 3 190 | 190 000 | 170 000 | 140 000 |
Москва-Новый Уренгой | 3689 | 220 000 | 180 000 | 150 000 |
Москва-Нижний Новгород | 428 | 25 000 | 18 000 | 15 000 |
Москва-Новокузнецк | 3 754 | 225 000 | 180 000 | 150 000 |
Москва-Омск | 2 687 | 160 000 | 150 000 | 120 000 |
Москва-Орел | 371 | 22 000 | 20 000 | 15 000 |
Москва-Оренбург | 1 494 | 85 000 | 65 000 | 50 000 |
Москва-Петрозаводск | 1 007 | 60 000 | 45 000 | 35 000 |
Москва-Пермь | 1 443 | 75 000 | 60 000 | 45 000 |
Москва-Ростов-на-Дону | 1 096 | 65 000 | 55 000 | 40 000 |
Москва-Рязань | 180 | 23 000 | 18 000 | 15 000 |
Москва-Ставрополь | 1 430 | 80 000 | 65 000 | 50 000 |
Москва-Сочи | 1 700 | 80 000 | 65 000 | 50 000 |
Москва-Смоленск | 400 | 18 000 | 16 000 | 14 000 |
Москва-Самара | 1 090 | 60 000 | 45 000 | 35 000 |
Москва-Саратов | 870 | 50 000 | 40 000 | 30 000 |
Москва-Сургут | 3 000 | 180 000 | 160 000 | 130 000 |
Москва-Саранск | 666 | 40 000 | 30 000 | 25 000 |
Москва-Сыктывкар | 1 315 | 78 000 | 55 000 | 40 000 |
Москва-Санкт-Петербург | 740 | 35 000 | 25 000 | 20 000 |
Москва-Тюмень | 2 200 | 132 000 | 105 000 | 85 000 |
Москва-Тула | 174 | 23 000 | 18 000 | 15 000 |
Москва-Тверь | 179 | 20 000 | 18 000 | 15 000 |
Москва-Тамбов | 480 | 28 000 | 20 000 | 16 000 |
Москва-Томск | 3 650 | 220 000 | 180 000 | 150 000 |
Москва-Уфа | 1 342 | 75 000 | 60 000 | 45 000 |
Москва-Ульяновск | 900 | 54 000 | 45 000 | 35 000 |
Москва-Улан-Удэ | 5 640 | 338 000 | 260 000 | 200 000 |
Москва-Ханты-Мансийск | 2 900 | 174 000 | 150 000 | 120 000 |
Москва-Хабаровск | 8 500 | 450 000 | 350 000 | 290 000 |
Москва-Чебоксары | 670 | 40 000 | 35 000 | 27 000 |
Москва-Челябинск | 1 750 | 105 000 | 90 000 | 75 000 |
Москва-Элиста | 1 300 | 78 000 | 60 000 | 45 000 |
Москва-Ярославль | 267 | 16 000 | 14 000 | 11 000 |
Череповец-Щелково | 499 | 33 000 | 25 000 | 18 000 |
Череповец-Санкт-Петербург | 560 | 28 000 | 22 000 | 19 000 |
Березовский-Щелково | 1 815 | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
Белорецк-Щелково | 1 579 | 55 000 | 40 000 | 30 000 |
Тарифы на грузоперевозки не окончательные, т.к. зависят от нескольких факторов:
В любое время наши сотрудники готовы детально проинформировать Вас по любым вопросам, возникающим у Вас относительно тарифов грузоперевозок по России, форме оплаты наших услуг и срокам доставки груза.
Направление | Расстояние, км | Срок доставки, дн. | Станция назначения | контейнер | |
20 футов (руб.) | 40 футов (руб.) | ||||
Москва-Абакан | 4056 | 24 | Абакан | 71 600 | 108 600 |
Москва-Архангельск | 1176 | 15 | Архангельск-гор | 48 700 | 74 900 |
Москва-Барнаул | 3412 | 21 | Барнаул | 66 900 | 121 900 |
Москва-Беркакит | 6978 | 32 | Беркакит | 106 900 | 185 600 |
Москва-Бийск | 3544 | 22 | Бийск | 69 500 | 128 000 |
Москва-Биробиджан-1 | 8247 | 34 | Биробиджан-1 | 103 800 | |
Москва-Благовещенск | 7871 | 33 | Благовещенск | 99 900 | 136 800 |
Москва-Братск | 4709 | 27 | Братск | 68 700 | 108 500 |
Москва-Ванино | 8686 | 35 | Ванино | 106 400 | |
Москва-Владивосток | 9186 | 37 | Владивосток, Мыс-Чуркин | 111 100 | 138 300 |
Москва-Владивосток Окт | 9182 | 37 | Первая Речка | 63 000 | 107 200 |
Москва-Владикавказ | 1950 | 20 | Владикавказ | 90 400 | |
Москва-Воркута | 2300 | 19 | Воркута | 62 600 | 82 400 |
Москва-Гайдамак | 9191 | 37 | Гайдамак | 111 100 | |
Москва-Екатеринбург | 1701 | 19 | Екатеринбург-товарная | 50 000 | 73 800 |
Москва-Иркутск | 5072 | 25 | Батарейная | 78 700 | 102 900 |
Москва-Казань | 833 | 14 | Лагерная | 38 400 | |
Москва-Кемерово | 3526 | 22 | Кемерово-сорт. | 69 700 | 107 300 |
Москва-Комсомольск на Амуре | 8247 | 34 | Комсомольск на Амуре | 114 000 | 197 400 |
Москва-Краснодар | 1543 | 18 | Краснодар -сорт. | 46 200 | 79 700 |
Москва-Краснокаменск | 6618 | 31 | Краснокаменск | 92 100 | |
Москва-Красноярск | 4010 | 24 | Базаиха | 59 200 | 97 800 |
Москва-Курган | 2064 | 18 | Курган | 49 500 | 93 900 |
Москва-Лена | 5130 | 25 | Лена | 88 600 | 148 400 |
Москва-Лена перевалка | 5144 | 26 | Лена перевалка | 96 800 | |
Москва-Лена-Восточная | 5144 | 26 | Лена-Восточная | 91 100 | 152 800 |
Москва-Ленинск-Кузнецкий | 3526 | 22 | Ленинск-Кузнецкий-1 | 78 100 | |
Москва-Лесосибирск | 4080 | 24 | Лесосибирск | 83 300 | 137 900 |
Москва-Магнитогорск | 1899 | 20 | Магнитогорск-грузовой | 46 900 | 88 600 |
Москва-Мальта (Иркутская обл.) | 4999 | 28 | Мальта | 89 700 | |
Москва-Махачкала | 2043 | 18 | Махачкала | 52 000 | |
Москва-Мурманск | 1949 | 20 | Мурманск | 57 300 | 91 600 |
Москва-Находка | 9320 | 38 | Находка | 112 500 | 140 000 |
Москва-Нижневартовск | 2950 | 23 | Нижневартовск-1 | 69 700 | 111 500 |
Москва-Нижний Тагил | 1775 | 19 | Нижний тагил | 87 100 | |
Москва-Новокузнецк | 3670 | 22 | Новокузнецк-вост | 65 200 | 128 800 |
Москва-Новороссийск | 1634 | 18 | Новороссийск | 48 700 | 93 000 |
Москва-Новосибирск | 3218 | 20 | Клещиха | 60 200 | 93 000 |
Москва-Ноябрьск | 2992 | 23 | Ноябрьск-1 | 115 400 | |
Москва-Омск | 2614 | 21 | Омск-Восточный | 59 600 | 106 000 |
Москва-Оренбург | 1508 | 17 | Оренбург | 45 400 | 80 900 |
Москва-Осенцы | 1443 | 17 | Осенцы | 53 300 | 84 000 |
Москва-Пермь | 1413 | 17 | Блочная | 47 900 | 75 300 |
Москва-Печора | 1852 | 20 | Печора | 56 100 | 89 300 |
Москва-Пятигорск | 1778 | 19 | Скачки | 51 100 | |
Москва-Ростов-на-Дону | 1260 | 15 | Ростов-тов. | 43 700 | 80 600 |
Москва-Салават | 1717 | 19 | Салават | 55 000 | 87 100 |
Москва-Салехард | 2429 | 20 | Лабытнанги | 65 800 | 104 100 |
Москва-Самара | 1101 | 14 | Безымянка | 44 700 | 64 000 |
Москва-Советская Гавань | 8694 | 35 | Советская Гавань | 106 400 | |
Москва-Средневолжская | 1106 | 14 | Средневолжская | 48 700 | 74 900 |
Москва-Сургут | 2734 | 22 | Сургут | 68 800 | 109 900 |
Москва-Тайшет | 4410 | 26 | Тайшет | 81 300 | |
Москва-Таксимо | 5877 | 28 | Таксимо | 163 000 | |
Москва-Томмот | Томмот | 125 400 | 216 400 | ||
Москва-Томск | 3550 | 22 | Томск-Грузовой | 66 100 | 126 700 |
Москва-Тюмень | 2037 | 18 | Войновка | 60 600 | 83 000 |
Москва-Улан-Удэ | 5552 | 27 | Тальцы | 83 500 | 132 100 |
Москва-Усинск | 2008 | 18 | Усинск | 60 600 | 93 900 |
Москва-Уссурийск | 9074 | 37 | Уссурийск | 62 500 | 106 800 |
Москва-Усть-Илимск | 5197 | 26 | Усть-Илимск | 78 800 | 127 100 |
Москва-Уфа | 1562 | 18 | Черниковка | 48 600 | 82 100 |
Москва-Февральск | 7427 | 31 | Февральск | 108 000 | |
Москва-Хабаровск | 8430 | 35 | Хабаровск-2 | 74 500 | 137 100 |
Москва-Челябинск | 1961 | 21 | Челябинск-грузовой | 48 700 | 90 400 |
Москва-Чита | 6090 | 29 | Чита-1 | 83 300 | 143 100 |
Тарифы на грузоперевозки не окончательные, т.к. зависят от нескольких факторов:
В любое время наши сотрудники готовы детально проинформировать Вас по любым вопросам, возникающим у Вас относительно тарифов грузоперевозок по России, форме оплаты наших услуг и срокам доставки груза.